ALFREVIS-T-PlusDescrizione Integratore alimentare a base di erbe, arricchito con tutti i sali minerali, tutte le vitamine e altri nutritivi. La galega ha un'azione galattogoga utile per promuovere la produzione di latte nelle donne che allattano al seno. La vitamina C contribuisce alla formazione del collagene necessario per la salute di pelle, denti e cartilagini; inoltre, insieme a fosforo, calcio, magnesio, zinco, manganese e vitamina D e K contribuisce al mantenimento di ossa normali. I fermenti lattici probiotici favoriscono l'equilibrio della flora batterica intestinale. Favorisce la produzione di latte nelle donne che allatta...
Vedi descrizione completaALFREVIS-T-Plus
per 100 g | per 8 pastiglie | per 24 pastiglie | |
Anice stellato | 10 g | 400 mg | 1,2 g |
Galega | 10 g | 400 mg | 1,2 g |
Finocchio | 3,5 g | 140 mg | 420 mg |
Anice verde | 3 g | 120 mg | 360 mg |
Alfa-alfa succo disidratato | 2 g | 80 mg | 240 mg |
Cumino | 2 g | 80 mg | 240 mg |
Equiseto | 1,5 g | 60 mg | 180 mg |
Fieno greco | 1,5 g | 60 mg | 180 mg |
Mirtillo nero estratto secco | 1,5 g | 60 mg | 180 mg |
Anice stellato olio essenziale | 0,75 g | 30 mg | 90 mg |
Inositolo | 0,8 g | 32 mg | 96 mg |
Istidina | 0,8 g | 32 mg | 96 mg |
PABA | 0,5 g | 20 mg | 60 mg |
Betaina | 0,2 g | 8 mg | 24 mg |
Colina | 0,15 g | 6 mg | 18 mg |
Fosforo | 5,833 g | 233,3 mg (33,3% NRV*) | 700 mg (100% NRV*) |
Calcio | 4 g | 160 mg (20% NRV*) | 480 mg (60% NRV*) |
Potassio | 2,5 g | 100 mg (5% NRV*) | 300 mg (15% NRV*) |
Magnesio | 1,563 g | 62,5 mg (16,67% NRV*) | 187,5 mg (50% NRV*) |
Ferro | 175 mg | 7 mg (50% NRV*) | 21 mg (150% NRV*) |
Zinco | 100 mg | 4 mg (40% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
Manganese | 20 mg | 0,8 mg (40% NRV*) | 2,4 mg (120% NRV*) |
Boro | 10 mg | 0,4 mg | 1,2 mg |
Rame | 10 mg | 0,4 mg (40% NRV*) | 1,2 mg (120% NRV*) |
Iodio | 1,875 mg | 75 mcg (50% NRV*) | 225 mcg (150% NRV*) |
Selenio | 687,5 mcg | 27,5 mcg (50% NRV*) | 82,5 mcg (150% NRV*) |
Cromo | 500 mcg | 20 mcg (50% NRV*) | 60 mcg (150% NRV*) |
Molibdeno | 500 mcg | 20 mcg (40% NRV*) | 60 mcg (120% NRV*) |
Vitamina A | 10 mg | 400 mcg (50% NRV*) | 1.200 mcg (150% NRV*) |
Tiamina (B1) | 11 mg | 0,44 mg (40% NRV*) | 1,32 mg (120% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 14 mg | 0,56 mg (40% NRV*) | 1,68 mg (120% NRV*) |
Niacina (B3) | 160 mg | 6,4 mg (40% NRV*) | 19,2 mg (120% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 60 mg | 2,4 mg (40% NRV*) | 7,2 mg (120% NRV*) |
Vitamina B6 | 14 mg | 0,56 mg (40% NRV*) | 1,68 mg (120% NRV*) |
Vitamina B12 | 31,25 mcg | 1,25 mcg (50% NRV*) | 3,75 mcg (150% NRV*) |
Vitamina C | 1 g | 40 mg (50% NRV*) | 120 mg (150% NRV*) |
Vitamina D | 75 mcg | 3 mcg (60% NRV*) | 9 mcg (180% NRV*) |
Vitamina E | 150 mg | 6 mg (50% NRV*) | 18 mg (150% NRV*) |
Vitamina K | 750 mcg | 30 mcg (40% NRV*) | 90 mcg (120% NRV*) |
Acido folico | 3 mg | 120 mcg (60% NRV*) | 360 mcg (180% NRV*) |
Biotina | 500 mcg | 20 mcg (40% NRV*) | 60 mcg (120% NRV*) |
Fermenti lattici di cui ogni ceppo |
100 miliardi 10 miliardi |
4 miliardi 0,4 miliardi |
12 miliardi 1,2 miliardi |
Valore energetico | kJ 1.437,4 kcal 343,5 |
kJ 57,50 kcal 13,74 |
kJ 172,49 kcal 41,22 |
Grassi | 0,1 g | 4 mg | 12 mg |
Carboidrati | 3 g | 120 mg | 360 mg |
Proteine | 2 g | 80 mg | 240 mg |
codice: 927262939
codice ean: 8051827616167
VIA DELLA LIBERTA', 90
84015 NOCERA SUPERIORE (SA)
Siamo aperti dalle 8:30 alle 13:15 e dalle 16:00 alle 20:15
Puoi pagare online i tuoi prodotti
Pagamento online
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia